45° WYE TEE PE100

  • Injected

    Material: HDPE (PE100)
    Standart: TS EN 12201-3 + A1

PN16 SDR11 (10 Bar Gas – 16 Bar Water)

d Article No L Z e Weight (kg) Pack (pcs)
Ø63 CT451600006311 164 254 5,8 0,474 22
Ø75 CT451600017511 185 284 6,8 0,693 20
Ø90 CT451600029011 213 321 8,2 1,15 11
Ø110 CT451600011011 230 390 10,0 1,968 9
Ø125 CT451600012511 277 412 11,4 2,86 5
Ø140 CT451600014011 12,7 *
Ø160 CT451600016011 300 503 14,6 5,225 30
Ø180 CT451600018011 394 578 16,4 8,590 20
Ø200 CT451600020011 430 630 18,2 11,350 13
Ø225 CT451600022511 475 692 22,7 15,790 10
Ø250 CT451600025011 507 729 25,4 20,130 8

PN10 SDR17 (5 Bar Gas – 10 Bar Water)

d Article No L Z e Weight (kg) Pack (pcs)
Ø63 CT451000006311 164 254 3,8 0,342 22
Ø75 CT451000017511 185 284 4,5 0,502 20
Ø90 CT451000029011 213 321 5,4 0,840 11
Ø110 CT451000011011 230 390 6,6 1,526 9
Ø125 CT451000012511 277 412 7,4 2,125 5
Ø140 CT451000014011 8,3 *
Ø160 CT451000016011 300 503 9,5 3,986 30
Ø180 CT451000018011 394 578 10,7 6,470 20
Ø200 CT451000020011 430 630 11,9 8,580 13
Ø225 CT451000022511 475 692 13,4 11,920 10
Ø250 CT451000025011 507 729 14,8 14,840 8

Please contact with customer service for item details.